- 干电池式人体红外感应灯
- 太阳能人体感应壁灯
- 充电式人体红外感应灯
人体红外感应灯
干电池感应小夜灯
OW-810
特征
- 产品参数
- 产品图纸
技术参数
Technical Parameter
| 供电电源 | 7号干电池 1.5V*3 | |
| 功能开关 | 按键循环三档触发:关/自动/常亮 (自动档位时一次触发亮灯时间10S) | |
| 按键开关说明:切换到自动档位时大灯会闪二下,切换到长亮档位直接进入 | ||
| 待机消耗电能 | 待机: 小于50uA | |
| 工作电流 | 点灯工作电流:4.5V 300mA±15% | |
|
电池使用时间 (10回/日) |
按每次点灯10秒,每日点灯10次,可以工作约2.6个月(以日本碱性电池为参考) | |
| 长亮模式下可以工作约10H(以日本碱性电池为参考) | ||
| 探测方式 | 焦电型红外线感应 | |
| LED | COB(6000K) | |
| 灯组:COB*1组 | ||
| 光度:约100Lm±15% | ||
| 探测范围 | 水平约140度/距离约:6M±15% (感应器安装高度约2M) | |
| 照度 | 启动照度:约5-50Lux | |
| 防雨基準 | IP65 | |
| 外壳 | ABS (白色/黑色) | |
| 反光罩 | PET(白色) | |
| 感应透镜 | PE | |
| 凸透镜 | 光学PC | |
| 按钮开关套 | 硅胶(黑色) | |
| 底座强磁 | 钕铁硼 | |
| 其他部件 | ABS | |
| 本体尺寸 | 宽73×高73×深67.5(mm) | |
在线咨询